Nā kikoʻī ʻenehana
| Hoʻohālike | DJF-450T/A |
| Nā Ana Mīkini (mm) | 730 × 668 × 752 |
| Ka nui o ka pale hoʻopā (ʻīniha) | 10.2 |
| Hoʻonā Pale Hoʻopā (Pixel) | 1024 × 600 |
| Ka lōʻihi o nā mea hoʻopili (mm) | 80-280 |
| Ka laulā o nā mea hoʻopili (mm) | 90-200 |
| Ke kiʻekiʻe o nā mea hoʻopaʻa (mm) | 10-150 |
| Kaumaha o nā mea hoʻopaʻa (g) | 100-3000 |
| Ka laulā o ke kiʻiʻoniʻoni (mm) | 250-450 |
| Ke anawaena kiʻekiʻe o ke kiʻiʻoniʻoni (mm) | 160 |
| Ka Haumākū Hana (% RH) | 10-90 |
| Voltage (V) | 220 |
| Alapine (Hz) | 50 |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana (Pcs/min) | 15 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana (kw) | 0.9 |
| Kaumaha ʻupena (kg) | 103 |
| ʻAno Hoʻomaka Pūʻolo | Mea ʻIke Umekaumaha |
Nā huapalapala loea